<別紙> 主な仕様
品名 | NL160120AC27-05 | NL160120AM27-06/06A (*) |
---|---|---|
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
画面サイズ | 432.0mm × 324.0mm 対角54.0cm(21.3型) |
432.0mm × 324.0mm 対角54.0cm(21.3型) |
画素数 | 水平1600 × 垂直1200 | 水平1600 × 垂直1200 |
画素配列 | RGB縦ストライプ | LCR縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.27mm × 垂直0.27mm | 水平0.27mm × 垂直0.27mm |
表示色 | 1,677万色 | 1サブピクセルあたり256階調 1ピクセルあたり766階調 |
輝度 | 450cd/m2 (typ.) | 1800cd/m2 (typ.) |
コントラスト比 | 450:1 (typ.) | 600:1 (typ.) |
視野角範囲 | 上下 170°、左右170°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
上下 170°、左右170°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
応答速度 | 16ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
35ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
インターフェース | 2port LVDS RGB各8ビット | 2port LVDS LCR各8ビット |
動作温度 | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ |
保存温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
外形寸法 | 457.0mm(typ.) × 350.0mm(typ.) × 36.5mm(max.) | 457.0mm(typ.) × 350.0mm(typ.) × 36.5mm(max.) |
消費電力 | 63.7W (typ.) | 64.0W (typ.) |
質量 | 2610g(typ.) | 2610g(typ.) |
インバータ | 内蔵 | 内蔵 |
(*)NL160120AM27-06:ブルーベース、NL160120AM27-06A:クリアベース
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。