<別紙>
| 投資額 | 100億円 |
|---|---|
| 生産品目 | アクティブマトリックス方式TFTカラー液晶ディスプレイ |
| 生産能力 | 14型換算 月産2万5千パネル |
| ガラス基板サイズ | 370mm×470mm(2面取りは14.1型が最大) |
| クリーンルーム面積 | 3,700m2 |
| 稼動開始時期 | 平成12年4月 |
| 名称 | 鹿児島日本電気株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県出水市大野原2080番地 |
| 代表者 | 社長 安達 逸郎 |
| 設立時期 | 昭和44年9月 |
| 資本金 | 80億円 |
| 従業員数 | 約1500名 |
| 生産品目 | カラー液晶ディスプレイ、カラーPDP、蛍光表示管 |
| 売上高 | 約980億円(平成10年度実績) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

