<別紙>アモルファスシリコンTFTカラー液晶ディスプレイモジュールの主な仕様
| 画面サイズ | 132.5mm×99.4mm(対角17cm) |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 表示色 | 4,096色 |
| 画素数 | 水平640×垂直480 (307,200画素) |
| ドット数 | 921,600ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.207mm×垂直0.207mm |
| 透過率 | 4.75% TYP. |
| コントラスト | 100:1 TYP. |
| インターフェース | ディジタルRGB |
| 外形寸法 | 190mm×127mm×15.3mm(注) |
| 重量 | 185g TYP.(注) |
| 消費電力 | 1.0W TYP. |
| 画面走査方向 | 垂直、水平とも順方向/逆方向が可能 |
| 入射光照度 | 100万ルクス MAX. |
(注)入射側偏光板ホルダーは含みません。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

