<別紙1> PCAPタッチパネル付きLCDモジュール
| サイズ | 解像度 | ベースLCD製品名 | 主な仕様 |
|---|---|---|---|
| 6.5型 | 1024×768 | NL10276BC13-01 | 標準輝度仕様 |
| 640×480 | NL6448BC20-30F | 高輝度仕様 | |
| 10.4型 | 1024×768 | NL10276BC20-18D | 標準輝度仕様 |
| NL10276BC20-18F | 高輝度仕様 | ||
| 800×600 | NL8060BC26-35D | 標準輝度仕様 | |
| 12.1型 | 1024×768 | NL10276BC24-21 | 標準輝度仕様 |
| NL10276BC24-21F | 高輝度仕様 | ||
| 15.0型 | 1024×768 | NL10276BC30-39 | SFT*、標準輝度仕様 |
| NL10276BC30-34D | 標準輝度仕様 | ||
| 7.0型Wide | 800×480 | NL8048BC19-02 | 標準輝度仕様 |
| NL8048BC19-02C | 高輝度仕様 | ||
| 9.0型Wide | 800×480 | NL8048BC24-09D | SFT*、標準輝度仕様 |
| 10.6型Wide | 1280×768 | NL12876AC18-03D | SFT*、標準輝度仕様 |
| 12.1型Wide | 1280×800 | NL12880BC20-05D | SFT*、標準輝度仕様 |
*SFT: Super Fine TFT は、NLTテクノロジーの独自の高画質化技術です。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

