<別紙3> 主な仕様
| 品名 | NL10276BC30-39 |
|---|---|
| 画素数 | 1024(H) × 768(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 304.128(H) × 228.096(V) mm 10.6型(対角38cm) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス方式 |
| 表示色 | 1677万色/26万色 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.297(H) × 0.297(V) ㎜ |
| 輝度 | 270cd/㎡ (typ.) |
| コントラスト比 | 900:1 (typ.) |
| 視野角 |
上 88°, 下 88°, 左 88°, 右 88° (コントラスト比≧10:1時の値) |
| 色度域 | NTSC比 : 72% |
| インタフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
| 外形寸法 | 326.5(H) × 253.5(V) × 11.7(D) mm (typ.) ㎜ |
| 質量 | 970g (typ.) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

