<別紙2> 主な仕様
| 品名 | NL12876AC18-03/03D |
|---|---|
| 画素数 | 1280(H) × 768(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 230.4(H) × 138.24(V) mm 10.6型(対角23cm) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス方式 |
| 表示色 | 1677万色/26万色 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.18(H)×0.18(V) mm |
| 輝度 | 300cd/㎡ (typ.) |
| コントラスト比 | 1000:1 (typ.) |
| 視野角 |
上 88°, 下 88°, 左 88°, 右 88° (コントラスト比≧10:1時の値) |
| インタフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
| 外形寸法 | 248.8(H) × 155.8 (V) × 6.5(D) mm (typ.) |
| 質量 | 270g (typ.) |
| LED駆動基板 | 内蔵 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

