<別紙1> 主な仕様
| 品名 | NL192108AC10-01D |
|---|---|
| 画素数 | 1920(H)×1080(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 198.72(H)×111.78(V) ㎜ 9型(対角23㎝) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス方式 |
| 表示色 | 1677万色/26万色 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.1035(H)×0.1035(V) ㎜ |
| 輝度 | 400cd/㎡ (typ.) |
| 視野角 |
上 88°, 下 88°, 左 88°, 右 88° (コントラスト比≧10:1時の値) |
| 色度域 | NTSC比: 72% |
| LED駆動基板 | 内蔵 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

