<別紙> 主な仕様
| XGA(1024×768ドット)表示対応広視野角モデル(SFTモデル)の主な仕様 | VGA(640×480ドット)表示対応TNモデルの主な仕様 | |
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 画面サイズ | 210.4mm × 157.8mm 対角26cm (10.4型) |
211.2mm × 158.4mm 対角26cm (10.4型) |
| 画素数 | 水平1024 × 垂直768 | 水平640 × 垂直480 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.206mm × 垂直0.206mm | 水平0.33mm × 垂直0.33mm |
| 表示色 | 26万色 | 26万色 |
| 輝度 | TBD | TBD |
| コントラスト比 | TBD | TBD |
| 視野角範囲 | 上85°、下85°、右85°、左85°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
上45°、下55°、右70°、左70° (typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 応答速度 | 8ms(typ) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
TBD |
| インターフェース | LVDS RGB各6bit | CMOS RGB各6bit |
| 動作温度 | -0℃ ~ +55℃ | -0℃ ~ +55℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形寸法 | 243.0mm(typ.) X 185.1mm(typ.) X 11.0mm(max.) | 243.0mm(typ.) X 185.1mm(typ.) X 11.0mm(max.) |
| 質量 | TBD | 475g(typ.) |
| インバータ | なし | なし |
| 消費電力 | TBD | TBD |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

