<別紙> 主な仕様
| 品名 | NL128102BM29-05A |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 画面サイズ | 376.32mm × 301.056mm 対角48cm (19.0型) |
| 画素数 | 水平1280 × 垂直1024 |
| 画素配列 | LCR縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.294mm × 垂直0.294mm |
| 表示色 | 1サブピクセルあたり256階調 1ピクセルあたり766階調 |
| 輝度 | 1000cd/m2 (typ.) |
| コントラスト比 | 900:1 (typ.) |
| 視野角範囲 | 上85°、下85°、右85°、左85° (typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 応答速度 | 35ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
| インターフェース | 2port LVDS LCR各8bit |
| 動作温度 | 0℃ ~ +55℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形寸法 | 404.2㎜(typ.) X 330.0㎜(typ.) X 22.3㎜(max.) |
| 消費電力 | 26.8 W (typ.) (インバータの電力損失除く) |
| 質量 | 2,900g(typ.) |
| 推奨インバータ | なし |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

