<別紙> 「NL128102AC31-02/02A」の主な仕様
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
---|---|
画面サイズ | 399.36mmx319.49mm 対角51cm(20.1型) |
表示色 | 16,777,216万色(RGB各256階調) |
画素数 | 水平1,280x垂直1,024 1,310,720(画素) |
ドット数 | 3,932,160ドット |
フィルタ | RGB縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.312mmx垂直0.312mm |
輝度 | 250cd/m2 TYP. |
コントラスト | 250:1 TYP. |
インタフェース | 「NL128102AC31-02」 デジタルRGB(2ポートLVDS;RGB各8ビット) 「NL128102AC31-02A」(下記2種類の切換使用が可能) ・デジタルRGB(TMDS; Transition Minimized Differential Signaling) ・アナログRGB |
視野角範囲 | 上下/左右 170度 TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
バックライト | 直下型(インバータ内蔵) ランプユニット、インバータ基板交換可能 |
外形寸法 (*1) | 470(TYP.)x382(TYP.)x42.5(MAX.) mm3 |
質量 (インバータを含む) |
2,430g MAX. (NL128102AC31-02) 2,530g MAX. (NL128102AC31-02A) |
消費電力 | 46.6W TYP. (NL128102AC31-02:輝度250cd/m 2) |
(*1) : 既存のアナログインタフェース仕様の対角51cm(20.1型)「NL128102AC31-01、-01B」と外形寸法、取り付け穴位置、取り付け穴と画面中心の相対位置関係に互換性があります。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。