<別紙1>「NL128102AC23-01A」の主な仕様
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
---|---|
画面サイズ | 305.28mmx244.224mm 対角39cm(15.4型) |
表示色 | フルカラー(無限階調) |
画素数 | 水平1,280x垂直1,024(1,310,720画素) |
ドット数 | 3,932,160ドット |
フィルタ | RGB縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.2385mmx垂直0.2385mm |
輝度 | 200cd/平方メートル TYP. |
コントラスト | 200:1 TYP. |
インターフェース | アナログRGB |
外形寸法 | 350mmx284.8mmx21.5(MAX.)mm |
重量 | 1,900g MAX.(内蔵インバータを含む) |
消費電力 | 32W TYP.(輝度200cd/平方メートル の時) |
マルチスキャン | 1280x1024画素、1024x768画素 832x624画素、800x600画素 640x480画素、720x400画素 640x400画素の7モード |
バックライト | 冷陰極蛍光管4灯、交換可能 |
CRT互換インタフェースボード | 内蔵 |
注) CRT互換インタフェースボードを除いた製品の名称は、「NL128102AC23-01」となります。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。