<別紙>「NL6448CC20-05」の主な仕様
画面サイズ | 132.5mm×99.4mm(対角17cm) |
---|---|
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
表示色 | 262,144色 |
画素数 | 水平640×垂直480 (307,200画素) |
ドット数 | 921,600ドット |
フィルタ | RGB縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.207mm×垂直0.207mm |
透過率 | 4.75% TYP. |
コントラスト | 100:1 TYP. |
インターフェース | ディジタルRGB |
外形寸法 | 190mm×127mm×22.0(※)(MAX.)mm |
重量 | 360g MAX. |
消費電力 | 1.75W TYP. |
画面走査方向 | 垂直、水平とも順方向/逆方向が可能 |
入射光照度 (設計目標) |
100万ルクス (MAX.) |
(注)入射側偏光板ホルダーを含む。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。