<別紙> 主な仕様
*( )の数値は暫定値です。
品名 | NL8048AC19-13 | NL8048AC19-14F |
---|---|---|
画素数 | 800 (H) × 480 (V) | 800 (H) × 480 (V) |
表示画面サイズ | 152.4 (H) × 91.44 (V) mm | 152.4 (H) × 91.44 (V) mm |
表示色 | 26万色 | 26万色 |
輝度 | 500cd/㎡ (typ.) | 1000cd/㎡ (typ.) |
動作温度 | -30℃ ~ +80℃ | -30℃ ~ +80℃ |
外形寸法 | 170.0(H) x 111.0(V) x (8.5)(D) mm (typ.) | 170.0(H) x 111.0(V) x (8.5)(D) mm (typ.) |
バックライト | 白色LED(長寿命10万時間タイプ) | 白色LED(長寿命10万時間タイプ) |
特記 | LED駆動回路搭載 | LED駆動回路搭載 |
品名 | NL8048AC21-01F |
---|---|
画素数 | 800 (H) × 480 (V) |
表示画面サイズ | 174.0(H) × 104.4(V) mm |
表示色 | 26万色 |
輝度 | 1000cd/㎡ (typ.) |
動作温度 | -30℃ ~ +80℃ |
外形寸法 | 192.0(W) × 122.0(H) × (8.9)(D) mm (typ.) |
バックライト | 白色LED(長寿命10万時間タイプ) |
特記 | LED駆動回路搭載 |
品名 | NL12880BC20-07F |
---|---|
画素数 | 1280(H) × 800(V) |
表示画面サイズ | 261.12(H) × 163.2(V) mm |
表示色 | 1677万色/26万色 |
輝度 | 1500cd/㎡ (typ.) |
動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
外形寸法 | 277.7(W) × 180.6(H) × 8.7(D) mm (typ.) |
バックライト | 白色LED(長寿命タイプ) |
特記 | 色変換技術・ColorXcell採用 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。