<別紙3> 主な仕様
| 品名 | NL8048BC24-09D |
|---|---|
| 画素数 | 800(H)×480(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 196.8(H)×118.08(V) ㎜ 9.0型 (対角23㎝) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス方式 |
| 表示色 | 1677万色/26万色 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.246(H)×0.246(V) ㎜ |
| 輝度 | 400cd/㎡ (typ.) |
| コントラスト比 | (600:1) (typ.) |
| 視野角 |
上 88°,下 88°,左 88°,右 88° (コントラスト比≧10:1時の値) |
| 応答速度 | (30ms) (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
| インターフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
| 電源電圧 | 3.3V |
| 消費電力 | (4.5W) (typ.) |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 外形寸法 | 220.5 (typ.)×136.5 (typ.)×11.0 (max.) ㎜ |
| 質量 | 365g (typ.) |
| バックライト | 白色LED(交換可能) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

