<別紙1> 主な仕様
| 品名 | NL8048BC19-02 |
|---|---|
| 画素数 | 800(H) x 480(V) ピクセル |
| 表示画面サイズ | 152.4(H) x 91.44(V) ㎜ 7.0型 (対角18cm) |
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 表示色 | 1677万色 / 26万色 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.1905(H) x 0.1905(V) ㎜ |
| 輝度 | 400 cd/m2 (typ.) |
| コントラスト比 | 1000:1 (typ.) |
| 視野角 | 上80°、下80°、左80°、右80° (コントラスト比≧10:1) |
| 応答速度 | 18 ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
| インターフェース | LVDS RGB各8bit / 各6bit |
| 電源電圧 | 3.3 V |
| 消費電力 | 3.4 W (typ.) |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 表面処理 | クリア |
| 外形寸法 | 170.0 (typ.) x 111.0 (typ.) x 9.0 (max.) ㎜ |
| 質量 | 165 g (typ.) |
| バックライト | 白色LED |
| インバータ | 不要 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

