<別紙> 主な仕様
| 品名 | NL4823BC37-05 |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 画面サイズ | 154.08mm × 87.048mm 対角18cm (7.0型) |
| 画素数 | 水平480 × 垂直234 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.321mm × 垂直0.372mm |
| 表示色 | 26万色 |
| 輝度 | 400cd/㎡ (typ.) |
| コントラスト比 | 600:1 (typ.) |
| 視野角範囲 | 上60°、下80°、右80°、左80° (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 応答速度 | 25ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
| インターフェース | CMOS RGB 各6bit |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保存温度範囲 | -30℃ ~ +80℃ |
| 表面処理 | クリア |
| 外形寸法 | 174.5㎜(typ.) X 105.5㎜(typ.) X 11.0㎜(max.) |
| 質量 | 205g(typ.) |
| インバータ | 70PW021 |
| 電源電圧 | 3.3V |
| 消費電力 | 2.9 W (typ.)(インバータの電力損失除く) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

