<別紙> 主な仕様
| ハイエンドグラフィック用広色度域モデルの主な仕様 | 医療用高輝度カラーモデルの主な仕様 | |
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 画面サイズ | 432.0mm × 324.0mm 対角54cm (21.3型) |
432.0mm × 324.0mm 対角54cm (21.3型) |
| 画素数 | 水平2048 × 垂直1536 | 水平2048 × 垂直1536 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.211mm × 垂直0.211mm | 水平0.211mm × 垂直0.211mm |
| 表示色 | 10億7,374万色 | 10億7,374万色 |
| 輝度 | 250cd/m2 (typ.) | 500cd/m2 (typ.) |
| コントラスト比 | 800:1 (typ.) | 800:1 (typ.) |
| 視野角範囲 | 上85°、下85°、右85°、左85°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
上85°、下85°、右85°、左85°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 応答速度 | TBD | TBD |
| インターフェース | 4port LVDS RGB各10bit | 4port LVDS RGB各10bit |
| 動作温度 | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形寸法 | 457.0mm(typ.) X 355.0mm(typ.) X 47.4mm(max.) | 457.0mm(typ.) X 350.0mm(typ.) X 37.0mm(max.) |
| 質量 | TBD | TBD |
| バックライト | RGB三原色LEDアレイ | CCFL 16灯 |
| インバータ | 不要 | 内蔵 |
| 消費電力 | TBD | TBD |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

