<別紙> 「NL160120BC27-10」の主な仕様
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 水平432.0mm × 垂直324.0mm 対角54.0cm(21.3型) |
| 画素数 | 水平1600 × 垂直1200 = 1,920,000画素 |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.27mmx垂直0.27mm |
| 表示色 | 1,677万色 |
| 色度域 | 対Adobe(R) RGB 面積比:109%、カバー率:98.3% |
| 輝度 | 230cd/m2 (typ.) |
| コントラスト比 | 450:1 (typ.) |
| 視野角 | 上下 170°、左右170°(typ.) (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 応答速度 | 20ms (typ.) (Ton+Toff : 10%←→90%) |
| インターフェース | 2ポートLVDS RGB各8ビット |
| 動作温度 | 0℃ ~ +55℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形寸法 | 457.0㎜(typ.) X 355.0㎜(typ.) X 40.0㎜(typ.) |
| 消費電力 | 65W (typ.) (6500K時) |
| バックライト | RGB三原色LEDアレイ |
| インバータ | 不要 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

