<別紙> LEDバックライト搭載 モノクロTFT液晶モジュール
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 21.3型(対角54cm) |
| 画素数 | 水平1,600 ×垂直1,200(1,920,000画素) |
| ドット数 | 5,760,000(ドット) |
| 画素配列 | LCR縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.27mmx垂直0.27mm |
| 階調 | 1サブピクセルにつき256階調 |
| 白色色度 | P104 ,P45-like |
| 輝度 |
白色色度P104 : 930cd/m2 TYP. 白色色度P45-like : 1000cd/m2 TYP. |
| コントラスト比 | T.B.D |
| インターフェース | LVDS 2ポート |
| 視野角 |
上下170°左右170°TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| バックライト光源 | LEDアレイ方式 |
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 21.3型(対角54cm) |
| 画素数 | 水平2,048×垂直1,536(3,145,728画素) |
| ドット数 | 9,437,184(ドット) |
| 画素配列 | LCR縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.2115mm×垂直0.2115mm |
| 階調 | 1サブピクセルにつき1024階調 |
| 白色色度 | P104 ,P45-like |
| 輝度 | 800cd/m2 TYP. |
| コントラスト比 | 700:1 TYP. |
| インターフェース | LVDS 4ポート |
| 視野角 |
上下170°左右170°TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| バックライト光源 | CCFL方式(エッジライト) |
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 21.3型(対角54cm) |
| 画素数 | 水平2,048×垂直1,536(3,145,728画素) |
| ドット数 | 9,437,184(ドット) |
| 画素配列 | LCR縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.2115mm×垂直0.2115mm |
| 表示色 | 1677万7216色 |
| 色度域 | 72%(対NTSC比) |
| 輝度 | 450cd/m2 TYP. |
| コントラスト比 | 400:1 TYP. |
| インターフェース | LVDS 4ポート |
| 視野角 |
上下170°左右170°TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| バックライト光源 | CCFL方式(直下) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

