<別紙>
| 会社名 | 未定 |
|---|---|
| 所在地 | 中国上海市 |
| 資本金 |
500億円(SVAグループ(注) 75%、NEC 25%) 注: 実際に出資するのは上海広電投資管理有限公司(本プロジェクトのために、SVA(出資比率62.5%)とSVAの上場子会社(2社:同それぞれ18.75%)により設立された投資管理会社) |
| 設立時期 | 2003年6月(予定) |
| 生産開始 | 2004年10月(予定) |
| 生産規模 | 月産4万5千枚(ガラス基板投入ベース) |
| 人員規模 | 約1,200名(量産時) |
| 事業内容 | TFTカラー液晶ディスプレイの商品企画・開発・製造・販売 |
| 会社名 |
上海広電(集団)有限公司 SVA (Group) Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 中国上海市金都路3800号 |
| 資本金 | 20.9億 人民元 |
| 売上 | 383億 人民元(2001年度実績、約5,745億円) |
| 設立時期 | 1995年 |
| 従業員数 | 2万6,400人 |
| 代表者 | 董事長 Xu Weihu |
| 事業内容 | ホームエレクトロニクス、通信機器、CRT、PDP、STN液晶の開発・製造および販売を行う会社の持ち株会社 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

