<別紙>
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
---|---|
画面サイズ | 408.0mmx306.0mm 対角51cm(20.1型) |
表示色 | 1,619万色(RGB各253階調) |
画素数 | 水平640x垂直480(307,200画素) |
ドット数 | 921,600ドット |
フィルタ | RGB縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.6375mmx垂直0.6375mm |
輝度 | 500cd/m2 TYP. |
コントラスト | 300:1 TYP. |
インターフェース | ディジタルRGB輝度信号(RGB各8ビット) |
視野角範囲 | 上下100 °、左右 130°TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
外形寸法 | 448mmx348mmx27.1 (MAX.)mm |
質量 | 2,120g MAX. |
消費電力 (*) | 37W TYP.(輝度500cd/m2の時) |
バックライト | 直下型、冷陰極蛍光管12灯(インバータレス) |
駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
---|---|
画面サイズ | 408.0mmx306.0mm 対角51cm(20.1型) |
表示色 | 1,619万色(RGB各253階調) |
画素数 | 水平640x垂直480(307,200画素) |
ドット数 | 921,600ドット |
フィルタ | RGB縦ストライプ |
画素ピッチ | 水平0.6375mmx垂直0.6375mm |
輝度 | 500cd/m2 TYP. |
コントラスト | 300:1 TYP. |
インタフェース | ディジタルRGB輝度信号(RGB各8ビット) |
視野角範囲 | 上下100 °、左右 130°TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
外形寸法 | 448mmx348mmx30.2 (MAX.)mm |
質量 | 3,900g MAX. |
消費電力 (*) | 54W TYP.(輝度500cd/m2の時) |
バックライト | 水銀フリー平面発光ランプユニット (専用インバータ付属) |
(*) :インバータでのロスは除く。
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。